Screener
FFEM vs REMG
Fidelity Fundamental Emerging M vs Russell Investments Emerging Markets Equity ETF
Key differences
Both FFEM and REMG are equity ETFs. FFEM charges 0.60% a year and REMG 0.64%.
Side-by-side comparison
| FFEM | REMG | |
|---|---|---|
| Annual cost (TER) | 0.60% | 0.64% |
| Fund size (AUM) | $43M | $103M |
| Since | 2024 | 2025 |
| Dividend yield | 1.20% | 1.08% |
| Asset class | equity | equity |
| Region | emerging markets | emerging markets |
| Strategy | active selection | active selection |
| CAGR 1Y | +57.3% | +48.4% |
| CAGR 3Y | N/A | N/A |
| CAGR 5Y | N/A | N/A |
| Sharpe 3Y | N/A | N/A |
| Volatility 1Y | 23.24% | 22.13% |
| Max drawdown | -16.29% | -14.13% |
Beyond the comparison: Beacon helps you build, track, and project a portfolio with the ETFs you pick.