Screener
STXF vs SCHK
Strive 500 ETF vs Schwab 1000 ETF
Side-by-side comparison
| STXF | SCHK | |
|---|---|---|
| Annual cost (TER) | — | 0.03% |
| Fund size (AUM) | — | $5.7B |
| Since | — | 2017 |
| Dividend yield | — | 1.00% |
| Asset class | equity | equity |
| Region | north america | north america |
| Strategy | index tracking | index tracking |
| CAGR 1Y | +24.5% | +24.7% |
| CAGR 3Y | +22.1% | +21.8% |
| CAGR 5Y | N/A | +12.8% |
| Sharpe 3Y | 1.16 | 1.14 |
| Volatility 1Y | 12.90% | 12.65% |
| Max drawdown | -18.99% | -34.80% |
Beyond the comparison: Beacon helps you build, track, and project a portfolio with the ETFs you pick.